Дисципліни
Назва | Групи | Викладачі |
---|---|---|
Нарисна геометрія | АКТ-1 | Ясінський М. Ф проф., д.т.н., зав. каф. |
Інженерна графіка | АКТ-1 | Ясінський М. Ф проф., д.т.н., зав. каф. |
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка | ПМ-1, ПМ-2 |
Ясінський М. Ф
проф.,
д.т.н.,
зав. каф.
Комаров С. М доц., к.т.н Гончарук О. С cт.викл. |
Геометричне моделювання на ПЕОМ | ПМ-2 | Комаров С. М доц., к.т.н |
Інженерна комп'ютерна графіка | ВП-1, ВП-11, ВП-12 | Гончарук О. С cт.викл. |
Теоретична механіка | ПМ-1, ПМ-2 | Гембара Н. О доц., к.т.н |
Опір матеріалів | ПМ-2 |
Угрин Л. С
доц.,
к.т.н
Романчук І. О інж., асист. |
Теорія механізмів і машин | ПМ-2 | Гембара Н. О доц., к.т.н |
Деталі машин | ПМ-3 | Комаров С. М доц., к.т.н |
Прикладна механіка та основи конструювання | АКТ-2 | Гембара Н. О доц., к.т.н |
Технічна механіка | ВП-2, ВП-21, ВП-22, ВП-23 |
Угрин Л. С
доц.,
к.т.н
Гембара Н. О доц., к.т.н |
КП ТММ | ||
Комп'ютерна 3D-графіка | ВП-1 | Гончарук О. С cт.викл. |
Інженерна графіка (КІ) | КІ-11 | Ясінський М. Ф проф., д.т.н., зав. каф. |
Події кафедри
Немає подій